2018 WESTERN STAR
record found    

Vehicle Recalls

Enter your name and email address and get notifications for future recalls on this vehicle.

52 Records Found

Model Recall No. Receipt Date Component(s)
4900 21V896000 11/17/2021 Tires; tires
4700 21V896000 11/17/2021 Tires; tires
4900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
5700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
5700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
6900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
6900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4700 21V326000 05/07/2021 Fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail; fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail
4900 20V642000 10/16/2020 Power train:clutch assembly
4700 20V642000 10/16/2020 Power train:clutch assembly
5700 20V642000 10/16/2020 Power train:clutch assembly
4900 19V792000 11/04/2019 Visibility:defroster/defogger/hvac system:rear window
5700 19V792000 11/04/2019 Visibility:defroster/defogger/hvac system:rear window
4900 19V722000 10/10/2019 Structure:body:door
5700 19V722000 10/10/2019 Structure:body:door
4900 18V913000 12/19/2018 Steering; steering:linkages:tie rod assembly
4900 18V913000 12/19/2018 Suspension:front:control arm
4700 18V913000 12/19/2018 Steering; steering:linkages:tie rod assembly
4700 18V913000 12/19/2018 Suspension:front:control arm; steering
5700 18V913000 12/19/2018 Steering; steering:linkages:tie rod assembly
5700 18V913000 12/19/2018 Suspension:front:control arm
4700 18V913000 12/19/2018 Steering:linkages:tie rod assembly; suspension:front:control arm
4900 18V903000 12/19/2018 Power train:clutch assembly
5700 18V903000 12/19/2018 Power train:clutch assembly
4700 18V903000 12/19/2018 Power train:clutch assembly
4900 18V703000 10/05/2018 Service brakes, air:disc:caliper
4700 18V703000 10/05/2018 Service brakes, air:disc:caliper
5700 18V703000 10/05/2018 Service brakes, air:disc:caliper
4900 18V581000 08/30/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
4900 18V351000 05/29/2018 Service brakes, air
4900 18V353000 05/29/2018 Service brakes, hydraulic:foundation components:disc:caliper
4700 18V353000 05/29/2018 Service brakes, hydraulic:foundation components:disc:caliper
5700 18V353000 05/29/2018 Service brakes, hydraulic:foundation components:disc:caliper
4900 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
4700 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
5700 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
6900 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
4900 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
5700 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
4700 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
5700 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
6900 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
4700 17V588000 09/21/2017 Electrical system:12v/24v/48v battery:cables
4900 17V521000 08/24/2017 Suspension:front:springs:leaf spring assembly
4900 17V450000 07/19/2017 Fuel system, diesel
6900 17V450000 07/19/2017 Fuel system, diesel
5700 17V452000 07/17/2017 Equipment
4700 17V452000 07/17/2017 Equipment
4900 17V124000 02/27/2017 Service brakes, air
  • OUR TRUSTED DATA PROVIDERS

  • NMVTIS National Motor Vehicle Title Information Systems
  • NHTSA
  • J.D. Power
  • Black Book
  • NVS - National Vehicle Service